Brooks Adrenaline GTS 23 vs ASICS GT-2000 12 TR
Migliore prezzo 185,00 €
In Amazon
Migliore prezzo 112,00 €
In i-Run
Prestazioni
Leggerezza
Ammortizzazione
Flessibilità
Risposta
Stabilità
Grip
Leggerezza
Ammortizzazione
Flessibilità
Risposta
Stabilità
Grip
Caratteristiche
Id | Values |
---|---|
Genere | Uomo , Donna |
Drop | 12 mm |
Ammortizzazione | Alto |
Costituzione | Medio , Forte |
Impronta | Pronatore |
Superficie | Asfalto |
Uso | Allenamento |
Ritmo | Basso , Medio |
Piede | Cavo , Normale , Basso |
Appoggio del piede | Tallone |
Distanza | 10K , Mezza maratona , Maratona |
Colore | Azul , Negro , Verde |
Anno | 2023 |
Sostenibilitá | - |
Id | Values |
---|---|
Genere | Uomo , Donna |
Drop | 8 mm |
Ammortizzazione | Neutro |
Costituzione | Medio |
Impronta | Pronatore , Neutro |
Superficie | Trail |
Uso | Allenamento |
Ritmo | Basso |
Piede | Normale |
Appoggio del piede | Tallone |
Distanza | Corto , 10K , Mezza maratona , Maratona |
Colore | Marrón , Negro |
Anno | 2023 |
Sostenibilitá | Vegane , Materiale riciclato |
Le scarpe da corsa più popolari a confronto
ComparatoreLa nostra selezione di preferiti
Le scarpe preferite della redazioneLa nostra selezione