Adidas Runfalcon 5 TR vs Nike Pegasus 41 Gore-Tex
Migliore prezzo 52,90 €
In AmazonPrime
Migliore prezzo 108,35 €
In Top4Running
Prestazioni
Leggerezza
Ammortizzazione
Flessibilità
Risposta
Stabilità
Grip
Leggerezza
Ammortizzazione
Flessibilità
Risposta
Stabilità
Grip
Caratteristiche
Id | Values |
---|---|
Genere | Uomo , Donna |
Peso | 260 gr |
Drop | 10 mm |
Ammortizzazione | Neutro |
Costituzione | Medio |
Impronta | Neutro |
Uso | Allenamento |
Ritmo | Basso , Medio |
Piede | Normale |
Appoggio del piede | Tallone |
Distanza | 10K , Mezza maratona |
Colore | Azul , Blanco , Gris , Negro |
Anno | 2024 |
Superficie | - |
Tessuto | - |
Id | Values |
---|---|
Genere | Uomo , Donna |
Peso | 272 gr |
Drop | 10 mm |
Ammortizzazione | Neutro |
Costituzione | Medio |
Impronta | Neutro |
Uso | Allenamento , Gara |
Ritmo | Medio |
Piede | Normale |
Appoggio del piede | Tallone |
Distanza | 10K , Mezza maratona , Maratona |
Colore | Azul , Blanco , Gris , Negro , Rojo |
Anno | 2024 |
Superficie | Asfalto |
Tessuto | Gore-tex |
Le scarpe da corsa più popolari a confronto
ComparatoreLa nostra selezione di preferiti
Le scarpe preferite della redazioneLa nostra selezione